[快讯]深华发A公布半年报 扣非净利润同比增加41.70%
- 来源:中财网
- 时间:2023-08-21 22:11:24
(资料图片)
深华发A(股票代码:000020)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 376,876,811.19 | 354,146,920.81 | 6.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,877,276.43 | 8,806,785.10 | -10.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,881,735.71 | 4,150,928.94 | 41.70% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,174,585.49 | 49,720,222.38 | 10.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.0278 | 0.0311 | -10.61% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0278 | 0.0311 | -10.61% |
加权平均净资产收益率 | 2.20% | 2.53% | -0.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 583,559,072.73 | 608,823,843.28 | -4.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 361,455,682.51 | 353,578,406.08 | 2.23% |
关键词: